KEONO
About Services Data Clients Blog Contact
AboutServicesDataClientsBlogContact
KEONO
100,000 emails sent
100,000 emails sent

100,000 emails sent

95,000 - 99,000 (95 - 99%) emails delivered

95,000 - 99,000 (95 - 99%) emails delivered

6,650 - 14,850 (7 - 15%) emails opened

6,650 - 14,850 (7 - 15%) emails opened

113 - 1,040 (2 - 7%) click-thru-rate (CTR)

113 - 1,040 (2 - 7%) click-thru-rate (CTR)

20 - 208 (15 - 20%) responses

20 - 208 (15 - 20%) responses

33 - 83 (25 - 40%) conversions/sales

33 - 83 (25 - 40%) conversions/sales

1 2 3 4 5 6
Previous Next
100,000 emails sent
95,000 - 99,000 (95 - 99%) emails delivered
6,650 - 14,850 (7 - 15%) emails opened
113 - 1,040 (2 - 7%) click-thru-rate (CTR)
20 - 208 (15 - 20%) responses
33 - 83 (25 - 40%) conversions/sales
 
info@keono.com
Hours
LET'S WORK TOGETHER

Copyright © 2019 Keono    All Rights Reserved.    Privacy Policy

 

Do Not Sell My Personal Information